Startovka oddílů                                                  10.4.2015 21:25:56
                        Mistrovství oblasti na krátké trati
===ČSOS-SLA===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 21G - 21G                                      Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hill Richard             21G7600            H35    141.00         
 
 
Startovka oddílu: 31F - Finland - non registered                 Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Istolahti Tuomo          31F8900  340802    H21L     2.00         
 
 
Startovka oddílu: 3LC - OB Lipence                               Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stauch Michal            3LC7300 7204524    H35    105.00         
  2 Stauchová Iva            3LC7450 7201201    D35    128.00         
 
 
Startovka oddílu: 45X - 45X                                      Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavatá Pavla            45X7050  253812    D45     76.00         
 
 
Startovka oddílu: 51C - RAPAMAVI Satalice                        Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hřebíková Markéta        51C0950 2080960    HDR                   
  2 Hřebík Vilém             51C1100 2081380    HDR                   
  3 Hřebík Pavel             51C7400 2081372    T4                    
  4 Hřebíková Radka          51C7750 2080970    T4                    
 
 
Startovka oddílu: 9VC - OK SUDOP                                 Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Němec Tomáš              9VC8100    8515    H21K    97.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Beránek Petr             BOR6701    8524    H21K   143.00         
  2 Klusáček Radim           BOR7710    8516    H21K   101.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65     36.00         
  2 Paul Josef               DCE4401  301171    H65     58.00         
  3 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55     79.00         
  4 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45     70.00         
  5 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45     17.00         
  6 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45     58.00         
  7 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D55     78.00         
  8 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45      5.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Benešová Hana            DKL0050   49640    D16    118.00         
  2 Kohout Václav            DKL0101 2080903    H14     12.00         
  3 Melichna Matěj           DKL0102  682699    H14     52.00         
  4 Vrkota Tomáš             DKL0103  682642    H14     34.00         
  5 Horychová Zuzana         DKL0150  515197    D14    131.00         
  6 Geislerová Aneta         DKL0151 2042535    D14    109.00         
  7 Svoboda Luděk            DKL0200   49642    H14     18.00         
  8 Průša Jan                DKL0201  515033    H14     28.00         
  9 Štáfek Ondřej            DKL0400  236517    H12     85.00         
 10 Geisler Richard          DKL0700 2067952    H10L     5.00         
 11 Šeborová Kačka           DKL0951   62367    HDR                   
 12 Fujan Sláva              DKL4800   49645    H65     56.00         
 13 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55     71.00         
 14 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55    105.00         
 15 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55     86.00         
 16 Beneš Jan                DKL6600   49646    H45     51.00         
 17 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35    121.00         
 18 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35    133.00         
 19 Průchová Martina         DKL7052  336741    D35    142.00         
 20 Kohoutová Zdeňka         DKL7251 2080902    P2                    
 21 Štáfek Pavel             DKL7401  236502    H35     91.00         
 22 Geisler Michal           DKL7500  897353    H35    111.00         
 23 Geislerová Dita          DKL7550  888635    D35    148.00         
 24 Šeborová Tereza          DKL8150   52228    D21K   144.00         
 25 Průša Ondřej             DKL9600  232746    H20     91.00         
 26 Beneš Jan                DKL9800   49648    H18     79.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    H14     38.00         
  2 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D14    147.00         
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H14     56.00         
  4 Švarc Antonín            DKP0203  981832    H14     76.00         
  5 Víteček Jáchym           DKP0204  446360    H14     90.00         
  6 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H14     64.00         
  7 Malačka Milan            DKP0210  446345    H14     96.00         
  8 Sanna Karin              DKP0250 7200326    D14    137.00         
  9 Tichá Dorotea            DKP0351 2051523    D12     77.00         
 10 Ledinský Matěj           DKP0602  888612    H10L    23.00         
 11 Víteček Šimon            DKP0801  887619    HDR                   
 12 Mullis Carolina May      DKP0951 2075694    HDR                   
 13 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65     50.00         
 14 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45    111.00         
 15 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     92.00         
 16 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     84.00         
 17 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55     73.00         
 18 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    T4                    
 19 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H55    107.00         
 20 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D55     96.00         
 21 Prouzová Zuzana          DKP6250   49865    P2                    
 22 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45     11.00         
 23 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H45    115.00         
 24 Řadová Jaromíra          DKP6551  515168    D45     22.00         
 25 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L   100.00         
 26 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45     26.00         
 27 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45      0.00         
 28 Řada Richard             DKP6701 7202892    H45     19.00         
 29 Sanna Roberto            DKP6703 9180967    H45    103.00         
 30 Velichkov Petar          DKP6704 2070840    H45     23.00         
 31 Šebek Martin             DKP6705  889282    H45     93.00         
 32 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45     60.00         
 33 Šebková Helena           DKP6751  889283    D45     74.00         
 34 Šubrt Antonín            DKP7100 7201757    H35    135.00         
 35 Víteček Jan              DKP7201 7007201    H35    109.00         
 36 Tichá Dagmar             DKP7250 1470164    D35     98.00         
 37 Ledinský Martin          DKP7901  888632    T4                    
 38 Košťálová Petra          DKP8256 1407425    D21L    81.00         
 39 Havlůj František         DKP8308 9200529    H21K   135.00         
 40 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21L    68.00         
 41 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21L   140.00         
 42 Plochová Dominika        DKP8651 7203326    D21L    91.00         
 43 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21L    85.00         
 44 Klusák Martin            DKP8704    8557    H21L    42.00         
 45 Prouza Jaromír           DKP8705   49866    H21K   139.00         
 46 Pospíšil Ondřej          DKP8717 7202874    H21L   136.00         
 47 Dlouhá Marie             DKP8756 7875600    D21L    99.00         
 48 Prouzová Jitka           DKP9152   49823    D21K   138.00         
 49 Šebková Jana             DKP9250 2025359    D21K   128.00         
 50 Klaška Pavel             DKP9301 1700077    H21L   120.00         
 51 Řada Jakub               DKP9401  515144    H21L   114.00         
 52 Dlouhá Hana              DKP9450 7945000    D21L    95.00         
 53 Klašková Josefina        DKP9651  443061    P2                    
 54 Semerád Antonín          DKP9801 1394693    H21L     6.00         
 55 Šebek Petr               DKP9903 9903301    H16    138.00         
 56 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D16    112.00         
 
 
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice                 Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reisingerová Eliška      DLT0151  440404    D14    107.00         
  2 Nosek Petr               DLT6901  336778    H45     63.00         
  3 Nosek Martina            DLT7251  236061    D35     66.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubcová Anna             DOB0550 1602624    D10     14.00         
  2 Kubec Adam               DOB0900    7259    HDR                   
  3 Kubec Martin             DOB7002 1400420    H45     49.00         
  4 Kubcová Lenka            DOB7451    7258    D35     72.00         
  5 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L   176.00         
 
 
Startovka oddílu: DOR - OK Dobříš                                Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Ondřej             DOR0100 2045310    H16    136.00         
  2 Tachezy Jan              DOR0102  416159    H14     72.00         
  3 Dudla Maxmilián          DOR0200 2045306    H14     24.00         
  4 Cvrček Adam              DOR0204 2058508    H14      8.00         
  5 Kastnerová Jessica       DOR0250 2042536    D14    145.00         
  6 Kučera Jáchym            DOR0301 2044898    H12     87.00         
  7 Nigrin Matouš            DOR0303 2067311    H12     73.00         
  8 Jirasová Anežka          DOR0350 2045303    D12     75.00         
  9 Nentvichová Julie        DOR0351 2045307    D12     71.00         
 10 Janda Jakub              DOR0403 2045308    H12     77.00         
 11 Španěl Vojtěch           DOR0407 2045304    H12     63.00         
 12 Vlašaná Michaela         DOR0452 2044884    D12     63.00         
 13 Arnoštová Veronika       DOR0455  434596    D12     79.00         
 14 Neubauerová Anna         DOR0456 2050483    D12      9.00         
 15 Nový Jáchym              DOR0502 2044888    H10     50.00         
 16 Jiras Jenda              DOR0505 2042521    H10     60.00         
 17 Španěl Benedikt          DOR0508 2045318    H10     42.00         
 18 Bambousková Julie        DOR0650 2044895    D10     10.00         
 19 Neuerová Anna            DOR0656 2080954    D10L    12.00         
 20 Jiras Antonín            DOR0701 2042522    H10L    41.00         
 21 Španěl Filip             DOR0704 2080956    HDR                   
 22 Jandová Eva              DOR0752 2080955    D10L    20.00         
 23 Kučera Teodor            DOR0800 2044899    H10L    31.00         
 24 Jiras František          DOR0900 2080953    HDR                   
 25 Dudík Petr               DOR5500  303905    H55     81.00         
 26 Dudíková Hana            DOR5550  411766    D35     78.00         
 27 Nentvich Lubomír         DOR5800 2042530    T4                    
 28 Kopáčková Alena          DOR6450  436940    D45     42.00         
 29 Tachezy Ruth             DOR6451 2080904    P2                    
 30 Nentvichová Romana       DOR6651 2058509    P2                    
 31 Španěl Ondřej            DOR7100 2058506    H35     97.00         
 32 Kučera Pavel             DOR7101 2044897    T4                    
 33 Nová Jana                DOR7150 2045313    D35    102.00         
 34 Jandová Jana             DOR7151 2045311    P2                    
 35 Nigrin Radek             DOR7202 2067310    T4                    
 36 Arnošt Kamil             DOR7301 2044896    H21L   138.00         
 37 Bambousek Martin         DOR7302 2045316    H35    101.00         
 38 Dudla Michal             DOR7403 2050500    T4                    
 39 Jirasová Jana            DOR7450 2080951    P2                    
 40 Janda Pavel              DOR7600 2044882    H35    163.00         
 41 Arnoštová Kateřina       DOR7652    8857    D35     70.00         
 42 Kučera Petr              DOR7700 2044892    P2                    
 43 Kopáček Vojtěch          DOR9100  434573    T4                    
 44 Bambousek Jan            DOR9800 2045301    H18     73.00         
 45 Nentvichová Klára        DOR9950 2045314    D16    144.00         
 
 
Startovka oddílu: DVP - TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly        Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malačková Jana           DVP6151  232646    D45     62.00         
  2 Jandera Tomáš            DVP7304  232723    H35    155.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janečková Josefína       EKP0351 2067977    D12     19.00         
  2 Kabát Martin             EKP0412  232189    H12     83.00         
  3 Rozkošný David           EKP0909   51603    HDR                   
  4 Vítová Marianne          EKP1158  515154    HDR                   
  5 Šedivý Jiří              EKP5500  682645    H21L    56.00         
  6 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45      2.00         
  7 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D55     94.00         
  8 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H45      1.00         
  9 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21L    75.00         
 10 Janeček Jura             EKP6701   51587    H21L    66.00         
 11 Kabát Jan                EKP6912  886298    H35    125.00         
 12 Vít David                EKP7200 7204503    H35    131.00         
 13 Ondráček Radim           EKP7414 2045232    H21L   168.00         
 14 Čermák Daniel            EKP7510 7003028    H35    115.00         
 15 Kalous Vladislav         EKP7702 2058464    H21L   152.00         
 16 Rozkošný Karel           EKP7900 2067964    H21K   141.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    D12     39.00         
  2 Vondra Tomáš             FSP0500  303910    H10L    35.00         
  3 Skripnik Nikola          FSP0600    8878    H10L    49.00         
  4 Skripnik Matouš          FSP0800   53159    H10L     9.00         
  5 Vondrová Eliška          FSP0850 7200315    D10L    30.00         
  6 Nitsch Ondřej            FSP1000  434826    HDR                   
  7 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     55.00         
  8 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     59.00         
  9 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    103.00         
 10 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K   131.00         
 11 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    11.00         
 12 Šimek Tomáš              FSP6304 1403434    H21L    34.00         
 13 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45     89.00         
 14 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45     10.00         
 15 Krausz Milan             FSP6700  682118    H45     39.00         
 16 Žáček Martin             FSP6803 1396842    H21L    60.00         
 17 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H35    151.00         
 18 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L    78.00         
 19 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21L    10.00         
 20 Hrouda Martin            FSP7612  232957    H21L    82.00         
 21 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D35    136.00         
 22 Rydlová Eva              FSP8989  889669    D21L    41.00         
 23 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H18     77.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hradil Martin            HCE0600            H10L     1.00         
  2 Kolencová Sára           HCE0651            D10L    14.00         
  3 Kolenec Jan              HCE0800            HDR                   
  4 Hradil Michal            HCE0900            HDR                   
  5 Müller Karel             HCE1000            HDR                   
  6 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45     41.00         
  7 Kudrnáč Martin           HCE5901  301371    H55    109.00         
  8 Mudrová Martina          HCE6451   51984    D45      8.00         
  9 Kolenec Jan              HCE8000            H35    149.00         
 10 Kudrnáčová Lucie         HCE8850  301379    D21K   114.00         
 11 Müller Jáchym            HCEXXX1            HDR                   
 12 Kuttelwascher Marek      HCEXXX2            HDR                   
 13 Toman Ondřej             HCEXXX3            H10L    37.00         
 14 Kuttelwascher Adam       HCEXXX4            H10L    45.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - K.O.B. Choceň                            Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švadlena Michal          CHC0101 9990101    H14    100.00         
  2 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H21L    18.00         
  3 Pavlová Petra            CHC8552 2011852    D21K   126.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlinka František         KAM0002            H16    126.00         
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D16    152.00         
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H14     66.00         
  4 Šafka Sebastian          KAM0101 1403413    H16    150.00         
  5 Víšek Martin             KAM0102  218797    H14     70.00         
  6 Blaha Petr               KAM0104 2053550    H14     74.00         
  7 Gajda Jan                KAM0105 9201064    H16    146.00         
  8 Bartoň Michal            KAM0107 1407428    H14     82.00         
  9 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D16    136.00         
 10 Šafková Sofie            KAM0153 2042545    D16    148.00         
 11 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H14     92.00         
 12 Škvor Adam               KAM0202  425596    H14     58.00         
 13 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H14     54.00         
 14 Hejsek Filip             KAM0204 2050496    H14     98.00         
 15 Renda Michal             KAM0207  446427    H14     78.00         
 16 Mrózek Adam              KAM0209 2083402    H14     10.00         
 17 Semíková Lucie           KAM0250  515426    D14    143.00         
 18 Chaloupková Hana         KAM0252  442850    D14    139.00         
 19 Mojžíšková Lucie         KAM0253            D14    119.00         
 20 Štěpánková Ema           KAM0255            D14    115.00         
 21 Jirglová Anna            KAM0256            D14    111.00         
 22 Selucká Alžběta          KAM0257            D14    127.00         
 23 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H12     97.00         
 24 Chaloupka Viktor         KAM0301  443069    H12     93.00         
 25 Škácha Vít               KAM0309  682695    H14     62.00         
 26 Tamaši Daniel            KAM0310            H12     49.00         
 27 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D12     73.00         
 28 Baťhová Zuzana           KAM0354            D12     17.00         
 29 Chramostová Amálie       KAM0355            D12     37.00         
 30 Mojžíšková Klára         KAM0356            D12     41.00         
 31 Sluková Adéla            KAM0357            D12     65.00         
 32 Hejsek Lukáš             KAM0400 2051541    H12     69.00         
 33 Jedlička Jakub           KAM0404 2075622    H12     53.00         
 34 Gajda Martin             KAM0405 9201061    H12     89.00         
 35 Víšková Veronika         KAM0452   51618    D12     13.00         
 36 Nováková Karolína        KAM0453 2075612    D12     45.00         
 37 Kubová Kristýna          KAM0454            D12     57.00         
 38 Jedličková Kristýna      KAM0455 2075621    D12     53.00         
 39 Teršl Anna               KAM0456            D12     27.00         
 40 Trešlová Veronika        KAM0457 2075615    D12     23.00         
 41 Štěpánková Julie         KAM0458            D12     61.00         
 42 Mišoň Daniel             KAM0500            H10     40.00         
 43 Šiler Martin             KAM0501            H10     72.00         
 44 Milota Jakub             KAM0503            H10     68.00         
 45 Rendová Kateřina         KAM0550            D10L    28.00         
 46 Balejová Julie           KAM0551 2061855    D10     26.00         
 47 Jirglová Natálie         KAM0552            D10     20.00         
 48 Škáchová Viktorie        KAM0650  434803    D12     33.00         
 49 Škáchová Zuzana          KAM0651   51550    D10     16.00         
 50 Chramostová Julie        KAM0652            D10L    44.00         
 51 Bažata Alberto           KAM0702 2084940    HDR                   
 52 Žemlová Barbora          KAM0751   52122    D10L    32.00         
 53 Blahová Karolína         KAM0752 2053549    HDR                   
 54 Hejsková Magdalena       KAM0850 2075611    HDR                   
 55 Žemlová Magdalena        KAM0950 2084931    HDR                   
 56 Semík Luboš              KAM6201   52279    H21L   156.00         
 57 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21L   122.00         
 58 Mack Tomáš               KAM6601  416156    H45    107.00         
 59 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H45     61.00         
 60 Šafka Jan                KAM6604   51745    H35    129.00         
 61 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21L   116.00         
 62 Čermáková Gabriela       KAM6752  232397    D45     40.00         
 63 Semíková Iva             KAM6850 2035702    D35    108.00         
 64 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D45     28.00         
 65 Hejsek Jiří              KAM6900 2067970    H45     85.00         
 66 Hejsková Bohumila        KAM6952            P2                    
 67 Hankovcová Lenka         KAM7053  682099    D35     90.00         
 68 Škáchová Petra           KAM7054 7201760    D21L    79.00         
 69 Chaloupka Přemysl        KAM7100  897350    H35    161.00         
 70 Hankovec Petr            KAM7101  995898    H35    157.00         
 71 Škácha Michal            KAM7102 7201769    H35    139.00         
 72 Žemla Tomáš              KAM7105   51565    H35    153.00         
 73 Chaloupková Dana         KAM7150  446323    D35     84.00         
 74 Rendová Iva              KAM7152 2084950    P2                    
 75 Balej Jiří               KAM7201 2067243    H35     93.00         
 76 Kováříková Erika         KAM7252   51499    D35    132.00         
 77 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35    156.00         
 78 Víšková Alena            KAM7451    9970    P2                    
 79 Žemlová Eva              KAM7550   52118    D35    126.00         
 80 Pašek František          KAM7600  523000    H21L   108.00         
 81 Jedlička Adam            KAM7700 2075620    H35    167.00         
 82 Rejšková Alena           KAM7750 2075613    D35     74.00         
 83 Albrecht Vladimír        KAM7800  981812    P2                    
 84 Albrechtová Eva          KAM7850  515490    D21L    71.00         
 85 Jedličková Tereza        KAM7950 2080911    P2                    
 86 Hájek Adam               KAM9202 2019240    H21L    12.00         
 87 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H21L   166.00         
 88 Kapal Tomáš              KAM9402  232267    H21L   130.00         
 89 Kettner Lukáš            KAM9403  887640    H21L   172.00         
 90 Hlubučková Kristýna      KAM9551 7003009    D21L    89.00         
 91 Kettner Vojtěch          KAM9601  897360    H21L   182.00         
 92 Moravec Jakub            KAM9702 7201811    H18     67.00         
 93 Zimmerová Kateřina       KAM9850  886274    D18    102.00         
 94 Hájková Eliška           KAM9851 2031363    D18    106.00         
 95 Škvor Ota                KAM9900  981828    H21L    48.00         
 96 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D16    122.00         
 
 
Startovka oddílu: KAS - KOB Kamenický Šenov                      Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hnízdil Matěj            KAS0301   51382    H12     55.00         
  2 Slezáčková Věra          KAS6550   51381    D45     52.00         
  3 Hnízdil Jan              KAS7100  515023    H21L    52.00         
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valter Petr              KBP4500    6645    H45     75.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l.            Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volek Jaroslav           KNC0100  224867    H14     46.00         
  2 Borovička Matěj          KNC0202   52256    H14     40.00         
  3 Kozadajev Adam           KNC0303  420403    H12     51.00         
  4 Botková Alžběta          KNC0352  420407    D12     59.00         
  5 Pačes Marek              KNC0402  420404    H12     81.00         
  6 Botková Josefína         KNC0551  420401    D10L    50.00         
  7 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H75     61.00         
  8 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H45      7.00         
  9 Šilerová Zdena           KNC5750 2023962    D55     82.00         
 10 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45     64.00         
 11 Tichá Ivana              KNC6250   51392    P2                    
 12 Kohoutová Pavla          KNC6251  515055    D45      6.00         
 13 Komersová Jana           KNC6550   52265    D45     24.00         
 14 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D45     36.00         
 15 Pohnán Radek             KNC7002            H45      3.00         
 16 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21L    84.00         
 17 Šedivý Ondřej            KNC9103   52898    H21L    38.00         
 18 Kopecká Eliška           KNC9850 7202873    D18    104.00         
 19 Varga Ondřej             KNC9900  224869    H16    134.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Míchalová Šárka          KPY0050  682688    D16    124.00         
  2 Vejražka David           KPY0401 2060246    H12     59.00         
  3 Louša Vojtěch            KPY0600 2060247    H10     70.00         
  4 Vejražková Anna          KPY0750 2060245    HDR                   
  5 Duda František           KPY4600   53731    H65     30.00         
  6 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45    101.00         
  7 Freyová Michaela         KPY6050  301394    D21K   118.00         
  8 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H45     25.00         
  9 Lišková Hana             KPY6650 2070850    P2                    
 10 Liška Jindřich           KPY6700  682077    H45     55.00         
 11 Míchalová Marcela        KPY6850  682670    P2                    
 12 Louša Ladislav           KPY7300            H35    123.00         
 13 Pavlíček Lubomír         KPY7800 1470170    H21L    80.00         
 14 Koldinský Jan            KPY8506  301149    H21L    70.00         
 15 Procházková Zuzana       KPY8650    8580    D21L    23.00         
 16 Klomínský Václav         KPY8700 2059735    H21L    30.00         
 17 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    59.00         
 18 Vejrostová Lenka         KPY8853  330691    D21L    31.00         
 19 Lišková Hana             KPY9951  682095    D16    116.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Uhlířová Marie           LBE0950  218788    HDR                   
  2 Uhlířová Eliška          LBE1150  331258    HDR                   
  3 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65     64.00         
  4 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H65     60.00         
  5 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H45     77.00         
  6 Šimon Jakub              LBE8801   52979    H21L    62.00         
  7 Šimon Václav             LBE9100 7200132    H21L   154.00         
  8 Marková Anna             LBE9250  301549    D21L    63.00         
  9 Křivancová Zdeňka        LBE9450 7200131    D21L    51.00         
 10 Kolář Jakub              LBE9501  446364    H20     89.00         
 11 Kalista Michael          LBE9701 7003035    H18     65.00         
 
 
Startovka oddílu: LCV - TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov             Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valeška Rudolf           LCV4700    7891    H65     40.00         
  2 Brabcová Jindra          LCV4750  232232    D65     37.00         
  3 Kozelka Jan              LCV7000  301526    H45     67.00         
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Křenek Tomáš             LLI8300 1409872    H21K   103.00         
  2 Křenková Blanka          LLI8450   51207    D21K   112.00         
 
 
Startovka oddílu: LME - SK Los Mělník                            Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Machová Marie            LME0050 2060278    D16    138.00         
  2 Bejvlová Karolína        LME0250 2058463    D14    141.00         
  3 Bejvl Marek              LME0400 2056261    H12     41.00         
  4 Ždimerová Monika         LME6950  232357    D45     82.00         
  5 Ždimera Zdeněk           LME7000  303908    H45     21.00         
  6 Bejvlová Martina         LME7350 2060273    D35     94.00         
  7 Švihla Tomáš             LME7400            T4                    
  8 Izák Petr                LME7800  301642    H35    117.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice                Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Riby Rose                LTP0051 7200323    D16    142.00         
  2 Riby Thomas              LTP0202  897367    H14     50.00         
  3 Lošťáková Sára           LTP0650  420434    D10L    38.00         
  4 Riby Philip              LTP0702  897359    H10L     3.00         
  5 Lošťáková Ela            LTP0951  682083    D10L    22.00         
  6 Bruner Luboš             LTP6501  682114    H45      9.00         
  7 Kovář Boris              LTP6710  899153    H35    147.00         
  8 Bílý Petr                LTP6805   51279    H45     53.00         
  9 Riby Kateřina            LTP7252  342046    D35    122.00         
 10 Eiselt Jan               LTP8801  682092    H21L    46.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájek Jan                MAS5401    7885    H55     99.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D16    114.00         
  2 Forst Antonín            MFP0101  218851    H14     84.00         
  3 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D14    135.00         
  4 Šimša Martin             MFP0300  218785    H14     88.00         
  5 Blahutová Martina        MFP0550   53611    D10L    36.00         
  6 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    D12     47.00         
  7 Nedbalová Klára          MFP0850  232648    HDR                   
  8 Blahutová Lucie          MFP0950            HDR                   
  9 Nedbalová Magdalena      MFP1053   49639    HDR                   
 10 Siegl Roman              MFP6700  443068    H45     69.00         
 11 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D45     38.00         
 12 Sieglová Dagmar          MFP7050  443075    D45     14.00         
 13 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21L    50.00         
 14 Blahuta Marek            MFP7301  897349    H21L   118.00         
 15 Stránský Matěj           MFP7802  232248    H21L    16.00         
 16 Blahutová Hanka          MFP7953   51928    D35    144.00         
 17 Nedbalová Jana           MFP8050 2067234    D35     62.00         
 18 Pelikán Lukáš            MFP9800 2051546    H18     69.00         
 19 Přibylová Jana           MFPXXX1  443110    P2                    
 20 Janák Martin             MFPXXX2            P2                    
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 12.4.2015
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Reichl Tomáš             MKP0100  995879    H14     36.00         
  2 Reichl Martin            MKP0400  446449    H12     67.00         
  3 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21L    72.00         
  4 Koč Lumír                MKP5401  336747    H55     91.00         
  5 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H21K   123.00         
  6 Reichl Michal            MKP6402   51701    H45     59.00         
